Maltalingua oferuje następujące kursy języka angielskiego na Malcie. Nasze kursy są prowadzone w małych grupach i są odpowiednie dla osób dorosłych w każdym wieku.
Rozpoczynają się w każdy poniedziałek | Całkowita cena w tygodniach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tygodnie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24+ |
Kurs Standardowy (20 lekcji tyg.) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Kurs Intensywny "Crash Course" (30 lekcji tyg.) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
Angielski Biznesowy (20 lekcji tyg.) | €315 | €594 | €891 | €1,148 | €1,435 | €1,722 | €2,009 | €2,216 | €2,493 | €2,770 | €2,948 | €3,216 | €6,216 |
Angielski Biznesowy "Crash Course" (30 lekcji tyg.) | €446 | €844 | €1,266 | €1,636 | €2,045 | €2,454 | €2,863 | €3,168 | €3,564 | €3,960 | €4,202 | €4,584 | €8,880 |
Klub 30+/50+ Kurs Standardowy (20 lekcji tyg.) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Klub 30+/50+ Kurs Intensywny "Crash Course" (30 lekcji tyg.) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
Przygotowujacy do Egzaminu IELTS* (20 lekcji) | €349 | €660 | €990 | €1,276 | €1,595 | €1,914 | €2,233 | €2,464 | €2,772 | €3,080 | €3,278 | €3,576 | €6,912 |
Lekcje indywidualne (20 lekcji tyg.) | €705 | €1,334 | €2,001 | €2,584 | €3,230 | €3,876 | €4,522 | €5,016 | €5,643 | €6,270 | €6,677 | €7,284 | €13,392 |
Lekcje indywidualne (30 lekcji tyg.) | €1,004 | €1,902 | €2,853 | €3,684 | €4,605 | €5,526 | €6,447 | €7,144 | €8,037 | €8,930 | €9,504 | €10,368 | €20,112 |
Dodatkowe lekcje indywidualne (5 lekcji tyg.) | €256 | €512 | €768 | €1,024 | €1,280 | €1,536 | €1,792 | €2,048 | €2,304 | €2,560 | €2,816 | €3,072 | €6,144 |
Dodatkowe lekcje indywidualne (10 lekcji tyg.) | €405 | €810 | €1,215 | €1,620 | €2,025 | €2,430 | €2,835 | €3,240 | €3,645 | €4,050 | €4,455 | €4,860 | €9,720 |
* Suplement do kursu letniego w wysokości 50 € od 22.06.2025 r. do 31.08.2025 r.
'Komfort' Szkolne apartamenty (bez wyżywienia) | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Terminy | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Pokój dwuosobowy dzielony | €196 | €224 | €273 | €224 | €196 |
Pokój jednoosobowy Standard | €301 | €357 | €441 | €357 | €301 |
Pokój jednoosobowy Superior | €392 | €476 | €581 | €476 | €392 |
Rodziny goszczące (śniadania i kolacje) | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminy |
|
|
|
|
| |||||
Pokój dwuosobowy dzielony | €287 | €322 | €406 | €322 | €287 | |||||
Pokój jednoosobowy | €364 | €406 | €511 | €406 | €364 | |||||
Pokój jednoosobowy Superior | €469 | €532 | €665 | €532 | €469 |
Mieszkanie z nauczycielem (śniadania) | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminy |
|
|
|
|
| |||||
Pokój dwuosobowy dzielony | €399 | €448 | €539 | €448 | €399 | |||||
Pokój jednoosobowy | €490 | €546 | €665 | €546 | €490 | |||||
Transfer z lotniska | |
---|---|
Lotnisko na Malcie (przylot) * | €25 |
Lotnisko na Malcie (przylot i wylot) | €45 |
* Transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania jest obowiązkowy w przypadku pobytu w mieszkaniu szkolnym lub u rodziny goszczącej.
Maltalingua oferuje wspaniałe zniżki w naszych komfortowych apartamentach, jeśli zdecydujesz się uczyć z nami przez 8 tygodni lub dłużej.
'Komfort' Szkolne apartamenty | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Terminy | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Pokój dwuosobowy dzielony | €182 | €210 | €252 | €210 | €182 |
Pokój jednoosobowy Standard | €280 | €336 | €420 | €336 | €280 |
Pokój jednoosobowy Superior | €371 | €455 | €560 | €455 | €371 |
'Komfort' Szkolne apartamenty | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Terminy | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Pokój dwuosobowy dzielony | €175 | €203 | €266 | €203 | €175 |
Pokój jednoosobowy Standard | €273 | €329 | €413 | €329 | €273 |
Pokój jednoosobowy Superior | €364 | €448 | €546 | €448 | €364 |
Maltalingua jest nieczynna we wszystkie dni świąteczne.
Jeśli jest to możliwe, stracony czas nauki zostanie odrobiony jeszcze w ciągu tego samego tygodnia.
Za nieodbyte lekcje zwrot nie przysługuje.
Święto państwowe | Dzień | Data | |
Nowy Rok | Środa | 01/01/2025 | |
Święto rozbicia statku św. Pawła | Poniedziałek | 10/02/2025 | |
Święto św. Józefa | Środa | 19/03/2025 | |
Dzień Wolności | Poniedziałek | 31/03/2025 | |
Wielki Piątek | Piątek | 18/04/2025 | |
| Czwartek | 01/05/2025 | |
Sette Giugno | Sobota | 07/06/2025 | |
Święto św. Piotra i św. Pawła | Niedziela | 29/06/2025 | |
Święto Wniebowzięcia NMP | Piątek | 15/08/2025 | |
Dzień Zwycięstwa | Poniedziałek | 08/09/2025 | |
Święto Niepodległości | Niedziela | 21/09/2025 | |
Niepokalane Poczęcie | Poniedziałek | 08/12/2025 | |
Dzień Republiki | Sobota | 13/12/2025 | |
Dzień Bożego Narodzenia | Czwartek | 25/12/2025 |
Data Egzaminu | Data aplikowania | Modul |
16/01/2025 | 03/01/2024 | Academic and General Training |
08/02/2025 | 24/01/2025 | Academic and General Training |
08/03/2025 | 21/02/2025 | Academic and General Training |
05/04/2025 | 21/03/2025 | Academic and General Training |
08/05/2025 | 23/04/2025 | Academic and General Training |
07/06/2025 | 23/05/2025 | Academic and General Training |
05/07/2025 | 20/06/2025 | Academic and General Training |
07/08/2025 | 23/07/2025 | Academic and General Training |
13/09/2025 | 19/08/2025 | Academic and General Training |
04/10/2025 | 19/09/2025 | Academic and General Training |
06/11/2025 | 22/10/2025 | Academic and General Training |
06/12/2025 | 21/11/2025 | Academic and General Training |
ECO TAX
W dniu 1 czerwca 2016 r. rząd maltański wprowadził podatek od składek na ochronę środowiska (ECO TAX).
Ma on zastosowanie do wszystkich lokalnych i zagranicznych gości (w tym liderów grup), którzy w dniu przyjazdu mają ukończone 18 lat i przebywają w każdym rodzaju zakwaterowania, w tym: Apartamenty, rodziny goszczące, hotele, hostele, pensjonaty, domy wiejskie, wille itp.
Podatek wynosi 0,50 € za noc, maksymalnie 5 € za pobyt - za osobę.
Zostaniesz poinformowany o tym, jak płacony jest podatek ECO TAX przy dokonywaniu rezerwacji.